サイト内の現在位置
Orteus/Studio価格表
型番 | 製品名 | Ver. | 単位 | 製品価格 | 月間保守費 |
---|---|---|---|---|---|
UW0L90-N20000-I | Orteus/Studio Pure 基本システム | 4.0 | 開発サーバ1台 | ¥2,760,000 | ¥37,500 |
UW0L90-N20010-I | Orteus/Studio Pure 基本システム追加サーバライセンス | 4.0 | 開発サーバ1台 | ¥1,500,000 | ¥18,800 |
UW0L90-N21000-I | Orteus/Studio Pure PC (1) | 4.0 | 1ユーザ | ¥300,000 | ¥3,800 |
UW0L90-N21010-I | Orteus/Studio Pure PC (10) | 4.0 | 10ユーザ | ¥2,000,000 | ¥25,000 |
UW0L90-N21020-I | Orteus/Studio Pure PC (50) | 4.0 | 50ユーザ | ¥6,500,000 | ¥81,300 |
UW0L91-N20000-I | Orteus/RL Pure (~100) | 4.0 | 100ユーザ/1サーバ | ¥1,000,000 | |
UW0L91-N20010-I | Orteus/RL Pure (~500) | 4.0 | 500ユーザ/1サーバ | ¥2,000,000 | |
UW0L91-N20020-I | Orteus/RL Pure (501~) | 4.0 | ユーザ数無制限/1サーバ | ¥3,000,000 | |
UW0L91-N21000-I | Orteus/RL Pure クラスタ (~100) | 4.0 | 100ユーザ/1サーバ | ¥500,000 | |
UW0L91-N21010-I | Orteus/RL Pure クラスタ (~500) | 4.0 | 500ユーザ/1サーバ | ¥1,000,000 | |
UW0L91-N21020-I | Orteus/RL Pure クラスタ (501~) | 4.0 | ユーザ数無制限/1サーバ | ¥1,500,000 | |
UW0L91-N22000-I | Orteus/RL Pure ユーザ追加(100→500) | 4.0 | 500ユーザ/1サーバ | ¥1,000,000 | |
UW0L91-N22010-I | Orteus/RL Pure ユーザ追加(500→FREE) | 4.0 | ユーザ数無制限/1サーバ | ¥1,000,000 | |
UW0L91-N23000-I | Orteus/RL Pure クラスタ ユーザ追加(100→500) | 4.0 | 500ユーザ/1サーバ | ¥500,000 | |
UW0L91-N23010-I | Orteus/RL Pure クラスタ ユーザ追加(500→FREE) | 4.0 | ユーザ数無制限/1サーバ | ¥500,000 |
お問い合わせ