動作環境人事給与システムSuperStream-NX
採用からの一連の流れをカバーする管理モジュールで構成。豊富な設定パターンで多様な雇用形態に対応可能です。
- トップ>
- SuperStream-NX 人事給与システム トップ>
- 動作環境
データベースサーバ
OS プロセッサ メモリ |
データベースのシステム要件に適合していること |
---|---|
HDD空き容量 | 10GB以上推奨 |
ネットワークアダプタ | 100BASE以上、1000BASE推奨 |
データベース | Oracle Database 11.2 Oracle Database 12.1 |
アプリケーション実行環境 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 |
その他 | AWSサービス: Amazon EC2(OS:Windows)、Amazon RDS(DB:Oracle Database) ※リモートデスクトップサービスで利用することを推奨します。 ※データ通信が発生するため、VPNもしくは専用線で利用してください。 ※詳細はSSI-NX「サポート基本情報」に掲載の『SS-NXクラウド稼働環境』をご確認ください。 |
アプリケーションサーバ(人事・給与)
OS | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 |
---|---|
プロセッサ | 2コア以上のx64プロセッサ |
メモリ | 4ギガバイト以上 |
HDD空き容量 | 1.2ギガバイト(アプリケーション) |
ネットワークアダプタ | 100BASE以上、1000BASE推奨 |
アプリケーション実行環境 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Oracle Client 11.2, 12.1(DBMSとしてOracle を使用する場合) |
アプリケーションサーバ(人事諸届・照会)
OS | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 |
---|---|
アプリケーションサーバ | Oracle WebLogic Server 10.3.5〜、12.1、12.2 ※Oracle Database11g以降はJ2SE5.0(JDK1.5)以上の環境が必要です。 |
プロセッサ | 2コア以上のx64プロセッサ |
メモリ | 4ギガバイト以上 |
HDD空き容量 | 1.2ギガバイト(アプリケーション) |
クライアント
OS | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 |
---|---|
プロセッサ | 2コア以上のx86またはx64プロセッサ (x64プロセッサを推奨) |
メモリ | 4ギガバイト以上 |
ハードディスク空き容量 | 1ギガバイト(アプリケーション) |
ネットワークアダプタ | 100BASE以上(クライアントとアプリケーションサーバー間の実効速度8メガビット/秒以上) |
ディスプレイ | 1280×800以上の解像度 (1600×900以上を推奨) |
アプリケーション実行環境 | Microsoft .NET Framework 4.6 Oracle Client 32bit Microsoft .NET Framerowk 3.5 SP1 ※Microsoft .NET Framework 3.5SP1は、必須ではありません。 NX人事給与用ログ管理ツールの動作に必要になります。 |
ソフトウェア | Microsoft Excel2007以上 (32bit)、Microsoft、 Word2007以上 (32bit) |
その他 | パワーマネージメント機能はオフにしてください。 また、スリープ機能がある場合、オフにしてください。 メディアプレーヤーが必要です。 MSIMEを使用してください。 ブラウザ (人事諸届・照会) :InternetExplorer 11(32bit版のみ) メーカーサポートポリシー変更に伴い、各OSの最新版Internet Explorerにのみ対応します。 |
- タッチパネルPCについては、マウス操作でのみ動作を確認しています。
- 日本語入力システムについては、Microsoft IMEでのみ動作を確認しています。
- マニュアル検索については、インターネット接続が必要でInternet Explorer / Google Chromeで動作を確認しています。
- 記載された社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 詳細情報(対応状況)は、SSI-NX「サポート基本情報」に掲載の『SuperStream-NX稼働環境』をご確認ください。