サイト内の現在位置
セキュリティコンサルティング実績(抜粋)
セキュリティコンサルティングメニュー実施年度 | 顧客業種 | コンサルティング内容 |
---|---|---|
2001年度 | 省庁下部組織 | 情報セキュリティ監査 |
2001年度 | 省庁下部組織 | 情報セキュリティポリシー策定 |
2001年度 | 製造業 | 情報セキュリティ監査 |
2001年度 | 通信業 | 情報セキュリティポリシー策定 |
2001年度 | 金融機関 | 情報セキュリティ監査(FISC) |
2002年度 | 電力系プロバイダ | ISMS内部監査支援業務 |
2002年度 | 製造業 | ISMS認証取得支援業務 |
2002年度 | 製造業 | 情報セキュリティポリシー策定 |
2003年度 | サービス業 | ISMS認証取得支援業務 |
2003年度 | 製造業 | ISMS認証取得支援業務 |
2004年度 | 省庁関連団体 | 情報セキュリティポリシー策定 |
2004年度 | 製造業 | ISMS認証取得支援業務 |
2004年度 | 流通業 | 情報セキュリティ診断 |
2005年度 | 電力会社 | 個人情報保護法対応監査 |
2005年度 | 出版社 | ISMS認証取得支援業務 |
2005年度 | 省庁関連団体 | 情報セキュリティ監査 |
2005年度 | 私立大学 | 個人情報保護法対応支援 |
2005年度 | 製造業 | ISMS認証取得支援 |
2005年度 | 情報処理業 | ISMS認証取得支援 |
2005年度 | 鉄鋼業 | リスクアセスメント |
2006年度 | 製造業 | リスクアセスメント |
2006年度 | 運輸業 | リスクアセスメント |
2006年度 | 運輸業 | セキュリティポリシー策定 |
2006年度 | 運輸業 | IT全般統制規程策定 |
2006年度 | 電力関連施設 | 情報セキュリティ規程策定 |
2006年度 | 製造業 | ISMS内部監査員向け教育 |
2006年度 | 情報処理業 | ISMS認証取得支援 |
2006年度 | 製造業 | リスクアセスメント |
2006年度 | 製造業 | リスクアセスメント |
2007年度 | 製造業 | 情報セキュリティ規程作成 |
2007年度 | 情報処理業 | ISMS内部監査支援 |
2007年度 | 製造業 | ISMS内部監査支援 |
2007年度 | 商社 | IT全般統制規程策定 |
2007年度 | 製造業 | リスクアセスメント |
2008年度 | 製造業 | セキュリティ実施計画策定 |
2008年度 | 電力関連施設 | IT全般統制規程策定 |
2008年度 | 電力会社 | セキュリティ関連の研究支援 |
2009年度 | 製造業 | セキュリティコンサルティング |
2009年度 | 情報処理業 | WebAP関連規定作成 |
2009年度 | サービス業 | 定期セキュリティ監査 |
2009年度 | 流通・サービス業 | Pマーク認定継続支援 |
2009年度 | 製薬業 | セキュリティ関連規定策定 |
2010年度 | サービス業 | 定期セキュリティ監査 |
2010年度 | 運輸業 | セキュリティポリシー作成 |
2010年度 | 省庁 | セキュリティ監査 |
2010年度 | 地方自治体 | 監査支援 |
2010年度 | 地方自治体 | 監査支援 |
2010年度 | 製造業 | セキュリティポリシー策定 |
2011年度 | 金融機関 | 情報セキュリティ監査 |
2011年度 | 通信業 | セキュリティ関連規程見直し |
2011年度 | 保険業 | セキュリティ関連の運用体制構築支援 |
2012年度 | サービス業 | 定期セキュリティ監査 |
2013年度 | サービス業 | 定期セキュリティ監査 |
お問い合わせ