サイト内の現在位置
機能紹介
わかりやすい操作と充実した機能
認証関連
機能 | 機能内容 | オンプレ | SaaS |
ユーザ認証 | ID、パスワード入力でユーザ認証を行います。システムにID、パスワードの登録が必要です。 | ○ | ○ |
カード認証連携 | 非接触ICカード(社員証等)でクライアントにログインできます。 | ○※ | × |
認証サーバ連携 | ActiveDirectoryサーバと連携しクライアントにログインできます。 | ○※ | × |
SaaS認証基盤「Azure Active Directory」と連携しクライアントにログインできます。 | ○※ | ○ | |
端末認証 | サーバに接続する端末を限定できます。システムに端末IDの登録が必要です。 | ○※ | ○ |
資料操作(個人・共有操作)
機能 | 機能内容 | オンプレ | SaaS |
資料共有 | サーバに登録した会議資料を会議出席者全員で共有し、ページめくりや書き込みなどの操作会議出席者全員の端末に反映することができます。 | ○ | ○ |
個人作業 | 操作同期から外れ、資料の先読みや別資料の参照、メモ書きなどが可能です。 | ○ | ○ |
手書き入力 | 資料に手書きコメントが書き込めます。 | ○ | ○ |
キーボード入力 | キーボートからメモ(コメント)入力ができます。 | ○ | ○ |
ポインタ入力 | 一定時間が経つと消える透過ペンです。資料を汚さず効果的なプレゼンができます。報告中のみ利用可能です。 | ○ | ○ |
過去資料参照 | キャビネから、過去の会議資料を参照することができます。 | ○ | ○ |
資料のページ一覧表示 | 資料のページ一覧を表示し、指定したページにジャンプすることができます。 | ○ | ○ |
資料即時登録 | 事務局ツールから資料を追加登録可能です。 | ○ | ○ |
電子サイン | 事前に登録した電子印鑑などを資料に捺印することができます。 | ○ | × |
資料管理
機能 | 機能内容 | オンプレ | SaaS |
資料配付 | 事務局ツールにて、コメントを追加した会議資料をPDFもしくはMSOfficeのファイル形式で保存します。 | ○ | × |
資料ダウンロード | Windows版会議クライアントから、コメントを追加したPDFの会議資料をダウンロードできます。(オンプレ版の場合、会議サーバでの設定が必要です) | ○ | ○ |
キャビネ検索 | キャビネ内の資料を、資料名・議事名で検索できます。 | ○ | ○ |
資料のアクセス権設定 | 資料単位に閲覧できるユーザを設定可能です。 | ○ | ○ |
多言語資料の連動表示 | 日本語資料と英語資料など、2か国語の資料を同期することができます。 | ○ | ○ |
BOX連携 | Boxと連携し、Boxからの資料登録やBoxへの資料格納が可能です。 | ○※ | ○※ |
拡張キャビネット | 文書管理システムと連携し、会議前資料の版管理や保存した会議資料の高度な検索が可能です。 | ○※ | × |
運用管理
機能 | 機能内容 | オンプレ | SaaS |
ユーザ情報管理 | ユーザ情報の追加、削除、編集を行います。 | ○ | ○ |
会議情報管理 | 会議情報の追加、削除、編集を行います。 | ○ | ○ |
会議情報分析 | 会議の開催時間や議事時間などを表示します。CSVファイルでの出力も可能です。 | ○ | ○ |
採決機能 | 会議中に投票が行えます。結果はリアルタイムに集計され、採決結果を確認できます。 | ○ | ○ |
発表者タイマー | カウントダウンタイマーを画面に表示します。タイムキーパーの設定も可能です。 | ○ | ○ |
Web会議連携 | Web会議システムの起動URLを会議に設定することで、Web会議システムの同時起動や、QRコードからの参加が可能です。 | ○ | ○ |
議事進行コンソール | 発表者・出席者画面のモニタリングにより一斉画面同期や発言権のコントロールが可能です。 議題と報告者を予め設定しておくことでタイムスケジュールが表示され、実際の進行状況と比較した進行が可能です。 |
○※ | ○ |
常設会議室 | 常設ハードウェアを使ったゲスト認証や、クライアント起動監視・一括ログイン処理が可能です。 | ○※ | × |
○:標準機能、○※:オプション、×:提供なし