サイト内の現在位置
Web会議システム Zoom
デジタルワークプレイスPCやタブレット、スマートフォンがあれば、いつでも会議に参加できるWeb会議システムです。社内ミーティングはもちろん、社外の関係者とも接続可能で、場所や時間に縛られない、ビジネスコミュニケーションを実現します。利用人数に応じたライセンス体系なので、小規模から手軽に導入いただけます。
- ※Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。
- ※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

場所とデバイスを問わず参加できるWeb会議システム
Web会議システム Zoomはクラウドコンピューティングを使用し、デバイスを問わずインターネットを通じて社内外の関係者が組織や場所の制約を受けずにディスカッションができる環境を実現します。

これまでのWeb会議サービスにない、品質と安定性
最大1080pのビデオ、48kHzの音声といった高解像度の品質をご利用いただけます。「端末毎のネットワーク状態やCPUリソース」をリアルタイムにチェックし、音声データが安定して通信出来るように映像コーデックをアプリケーションで自動制御します。

直感的な操作で、簡単接続
9~11桁のミーティングIDを、直接入力またはURLから簡単に会議参加できます。参加パスワードや待機室など組み合わせて、セキュリティを高めた利用も可能です。

Zoomの標準的なセキュリティ対策
「クラウド基盤」「利用者」「管理者」にてセキュリティ対策を実装しています。お客さまのポリシーに合わせて下記機能を組み合わせてご利用頂きます。
大項目 | 中項目 | 機能 |
---|---|---|
クラウド基盤 | 情報漏洩対策 | AES256bit GCMによるクライアント間のメディアデータの暗号化 |
TLS1.2の通信経路の暗号化 | ||
第三者認証 | SOC2に順守したデータセンター内のセキュリティ、可用性の実現 | |
利用者 | 会議前 | ランダムID、パスワード、ドメイン認証などの入室制限 |
データセンターのリージョン指定 | ||
ファイル送信、録画等の会議機能制限 | ||
会議中 | セキュリティボタン(入室ロック、資料共有制限)による会議運用管理 | |
ユーザ一覧の表示 | ||
資料画面にユーザIDを透かし表示 | ||
特定ユーザの強制退出処理 (主催者のみ可能。退出済ユーザの再参加の可否も設定可能) | ||
不正なユーザーを管理者、Zoomサポートに通報・報告 | ||
管理者 | 統制 | 管理サイトに登録されたユーザーの会議設定を統一(アカウント設定) |
監査 | ダッシュボードやレポートによるログ管理 |
主な機能
カテゴリ | 機能 | 内容 | |
---|---|---|---|
基本機能 | ミーティング(会議) | 双方向ビデオミーティング | 1ミーティング最大 プロ100名/ビジネス300名 エンタープライズ500名まで参加 |
録画(ローカル/クラウド) | 開催者画面、参加者画像の録画/会話の録音 | ||
資料共有 | 資料、ビデオクリップ、音声など どんなコンテンツも共有 共有した画面への書き込み及び保存(開催者のみ) | ||
同時画面共有 | デスクトップ画面を参加者全員で共有 | ||
ホワイトボード | ホワイトボードの作成、参加者全員で共有 | ||
Breakout Room | 大人数のミーティングを少数グループへ分割 | ||
VoIPコールイン | 電話による音声のみでミーティングに参加(固定電話も可) | ||
IM | IM/プレゼンス | 在席状態の確認およびチャットによるやりとり | |
連絡先 | ホスト一覧 | ホストを一覧にして表示し会議へ招待 | |
管理機能 | Dashboard機能 | ミーティング開催数や時間の閲覧、ユーザの管理 など | |
会議通信状態ログ機能 | 会議中の通信におけるパケットロスなどのログを閲覧 | ||
オプション | Zoom Rooms | 会議室機能 | コントローラで会議室制御(3画面・カメラ操作) |
ビデオウェビナー | ウェビナー | ウェブによるセミナー | |
H.323/SIPコネクタ | TV会議機器との接続 | TV会議機器との接続用ゲートウェイ機能 |
- ※予告無しに随時バージョンアップが図られ、機能追加やUI変更等があります。
業務デジタル化の実態に関する調査結果からみる今後の展望
日経クロステック Active読者の皆様(計158名)を対象に、「業務のデジタル化に関する実態調査」を実施いたしました。今回は、昨今の新型コロナウイルスの流行に伴い注目が高まる業務のデジタル化について、企業の取り組み状況やそれにより感じているメリット・課題など、計10項目のアンケートによって調査しました。
(2021年12月にアンケート調査を実施。)
