サイト内の現在位置
システム構成/動作環境
NEC 歩行姿勢測定システムシステム構成/導入イメージ

機器構成
- Windows PC
- Xbox One Kinectセンサー(Kinect v2センサー)
- 三脚
- (オプション)プリンター
- ※ネットワーク環境は必要ありません。
動作環境(推奨)
Windows PC
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Intel Core i7 3.1GHz 以上 |
GPU | DirectX 11.0 |
RAM | 4.0GB 以上 |
接続端子 | USB 3.0 |
画面解像度 | 1366x768 以上 |
ハードディスクの空き容量 | 10GB以上 |
スピーカ | 音声ガイダンスを利用する際に必要 |
DVDドライブ | システムインストール時に必要 |
Kinect v2 センサー(Xbox One Kinect センサー)
床からの設置(高さ) | 70cm前後 ※本製品での推奨値 |
---|---|
設置環境 | 屋内での使用を推奨 (直接の太陽光で感度が低下するため) |
人物検出 | 人数:1人 ※本製品での設定 |
歩行測定範囲 | 1.25~4.5m ※設定画面から変更可能 |
- ※PCとセンサの相性があり、スペックを満たすハードウェア全ての動作を保証するものではございません。
動作確認済みPC
製品名 | メーカ | CPU | メモリ |
---|---|---|---|
VersaProタイプVD | NEC | Core i7-6600U @2.6GHz | 4GB |
Surface Pro 3 | Microsoft | Core i7-4650U @1.70GHz | 8GB |
ZBOOK15(※1) | hp | Core i7-4810MQ @2.8GHz | 16GB |
Precision 5510 | Dell | Core i7-6820HQ @2.7GHz | 16GB(※2) |
Surface Pro | Microsoft | Core i5-3317U @1.70GHz | 4GB(※3) |
- ※1ZBOOK15 MOBILE WORKSTATION
- ※2レジストリの追加が必要
- ※3推奨スペックを満たしておらず、連続使用でパフォーマンス低下します。