サイト内の現在位置
労働者派遣法に基づく情報提供
労働者派遣法第23条第5項の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の状況を公開いたします。(2024年6月1日現在)
対象期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
項目 | 本社 | 玉川事業所 | |
---|---|---|---|
許可番号 | 派13-312946 | ||
派遣労働者数(2024年6月1日現在) | 3 | 0 | |
派遣先事業所数 | 2 | 0 | |
労働者派遣に関する料金の平均額(円) (1日:8時間あたり) |
95,116 | - | |
派遣労働者の賃金の平均額(円) (1日:8時間あたり) |
27,459 | - | |
マージン率(%) | 71.1 | - | |
派遣労働者の待遇 | 労使協定 | 締結有り | |
対象範囲 | 派遣労働者 | ||
有効期間終期 | 2025年3月31日 |
派遣労働者のキャリアアップに資する教育訓練に関する事項
教育訓練の内容 | サイバーセキュリティ基礎教育 オープンソースソフトソフトウェア教育 新任主任研修 メンタルヘルス研修 AIの利活用における人権・プライバシー配慮 |
---|---|
対象者 | 派遣労働者 |
実施方法 | OFF-JT |
実施主体 | 弊社 |
費用負担 | 無償 |
賃金支給 | 有給 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
- キャリアコンサルティングの相談窓口:人財企画部 従業員派遣担当
- 連絡先:03-5534-2222