サイト内の現在位置
動作環境(2024年8月時点最新)
Druvaの「inSync」「Phoenix」「CloudRanger」は、以下のような動作環境に対応しています。導入を検討される際は、お客様が使用する予定の各システムが、動作条件を満たしているかどうかをご確認ください。

inSync
Client 動作環境
| CPU | 1.2GHz以上 | |
|---|---|---|
| メモリ | 1GB以上 | |
| ディスク | 300MB以上 | |
| OS | Windows | Windows 10(64-bit) |
| Windows 11(64-bit) | ||
| Mac | macOS 12.0 | |
| macOS 13.0 | ||
| macOS 14.0 | ||
| Linux | RHEL9.3(64-bit) | |
| Ubuntu 20.04(64-bit) | ||
| Ubuntu 22.04(64-bit) | ||
| CentOS 8(64-bit) | ||
| ブラウザ | Internet Explorer 11 | |
| Microsoft Edge | ||
| Mozilla Firefox 45 以降 | ||
| Google Chrome 47 以降 | ||
対応クラウドアプリ
| Microsoft 365 | OneDrive |
|---|---|
| Exchange Online | |
| Sharepoint Online | |
| Teams | |
| Microsoft Entra ID | |
| Google Workspace(旧G Suite) | Gmail |
| Google Drive | |
| Salesforce |
Phoenix
Phoenix Agent動作環境
| CPU | 3Core以上(仮想マシンの場合3vCPU以上) |
|---|---|
| メモリ | 3GB以上 |
| ディスク |
|
ファイルシステムバックアップ対応環境
| Windows | NTFS | Windows Server 2022(64-bit) |
|---|---|---|
| Windows Server 2019(64-bit) | ||
| Windows Server 2016(64-bit) | ||
| Windows Server 2012 R2(64-bit) | ||
| Windows Server 2012(64-bit) | ||
| ReFS | Windows Server 2022(64-bit) | |
| Windows Server 2019(64-bit) | ||
| Windows Server 2016(64-bit) | ||
| Windows Server 2012 R2(64-bit) | ||
| Windows Server 2012(64-bit) | ||
| Linux | EXT3, EXT4, XFS | CentOS 7.x(64-bit) |
| CentOS 8.x(64-bit) | ||
| CentOS 9.x(64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.x(64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.x(64-bit) | ||
| Red Hat Enterprise Linux(RHEL)9.x(64-bit) | ||
| Oracle Linux 7.x(64-bit) | ||
| Oracle Linux 8.x(64-bit) | ||
| Oracle Linux 9.x(64-bit) | ||
| SUSE Linux Enterprise Server(SLES)12.x(64-bit) | ||
| SUSE Linux Enterprise Server(SLES)15.x(64-bit) | ||
| Amazon Linux 2 | ||
| EXT3, EXT4 | Ubuntu 16.04(64-bit) | |
| Ubuntu 18.04(64-bit) | ||
| Ubuntu 20.04(64-bit) | ||
| Ubuntu 22.04(64-bit) |
HyperV対応環境
| Windows Server 2022 |
| Windows Server 2019 |
| Windows Server 2016 |
| Windows Server 2012 R2 |
| Windows Server 2012 |
VMware対応環境
| 仮想基盤 | vCenter Server 8.0 | ESXi 8.0 |
|---|---|---|
| ESXi 7.0 | ||
| ESXi 6.7 | ||
| vCenter Server 7.0 | ESXi 7.0 | |
| ESXi 6.7 | ||
| ESXi 6.5 | ||
| vCenter Server 6.7 | ESXi 6.7 | |
| ESXi 6.5 | ||
| vCenter Server 6.5 | ESXi 6.5 | |
| ゲストOS | Windows | Windows Server 2019 |
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2012 R2 | ||
| Windows Server 2012 | ||
| Linux | Red Hat Enterprise Linux(RHEL)7.0, 7.1-7.5 | |
| CentOS 7.0, 7.1-7.5 | ||
| Ubuntu 14.04, 16.04 | ||
| SUSE Linux Enterprise Server 12, 12 SP3 |
Nutanix AHV対応環境
| AOS 6.5 |
| AOS 6.1 |
| AOS 6.0 |
| AOS 5.20 |
データベース対応環境
| Microsoft SQL Server | Windows Server | SQL Server 2022 |
|---|---|---|
| SQL Server 2019 | ||
| SQL Server 2017 | ||
| SQL Server 2016 SP1以降 | ||
| SQL Server 2014 | ||
| SQL Server 2012 SP2以降 | ||
| Oracle(64-bit) | Oracle Linux 7.x | Oracle Database 19c |
| Oracle Database 18c | ||
| Oracle Database 12c | ||
| Oracle Linux 6.10 | Oracle Database 11g | |
| Red Hat Enterprise Linux 7.x | Oracle Database 19c | |
| Oracle Database 12c | ||
| Red Hat Enterprise Linux 7.2-7.7 | Oracle Database 11g | |
| Red Hat Enterprise Linux 6.7 | Oracle Database 11g | |
| CentOS 7.x | Oracle Database 12c | |
| Windows Server 2019 | Oracle Database 19c | |
| Oracle Database 12c | ||
| Windows Server 2016 | Oracle Database 19c | |
| Oracle Database 12c | ||
| Windows Server 2012 R2 | Oracle Database 11g | |
| Windows Server 2008 R2 | Oracle Database 11g |
- ※最新の情報は以下をご確認ください(Druva 社へのリンクとなります)
inSync
Phoenix、CloudRanger
AI support
Client 動作環境