サイト内の現在位置
名前から探す:五十音・アルファベット順リスト
製品・ソリューションを一覧リストからお探しいただけます。A | NEC Active Directory セキュリティリスク診断サービス | 社内Windows環境におけるセキュリティリスクを効果的に検出 |
---|---|---|
ADVANCED MAIL | メール誤送信防止ソリューション | |
NEC AI・画像活用見える化サービス / 生産管理・検査支援 | 製造ラインの見える化サービス | |
AI-OCR導入支援ソリューション | AI-OCRの導入支援サービス | |
Akamaiサービス | CDN・クラウドセキュリティ対策サービス | |
NEC エリア双方向コミュニケーションポータル | 住民の一人ひとりに必要な情報を届けるポータルサイトのしくみ | |
NEC エリアデータ連携基盤 | スマートシティ実現に向け、オープンデータの利活用を支援するサービス | |
Asana | プロジェクトとタスクを一元管理するワークマネジメントツール | |
Asprova | 生産計画システム | |
iPaaS(Workato/ASTERIA WARP) | ASTERIA Warp/iPaaS サービスインテグレーション | |
A-VX01 | ネットワークバックアップユーティリティ | |
B | BCP・リスク対策コンサルティングサービス | BCP(事業継続計画)コンサルティングサービス |
BlackBerry Protect | エンドポイント向け次世代マルウェア対策製品 | |
業務改善ソリューション(BPM) | 業務コンサルティングサービス | |
NEC ブラウザ自動切替モジュール | ネットワーク分離環境等を快適にお使いいただくためのブラウザ自動切替ツール | |
C | CACHATTO導入SIサービス | 法人向けリモートアクセスサービス導入支援サービス |
NEC クラウドコスト最適化ソリューション | お客様のマルチクラウドやハイブリッドクラウドにまたがるクラウド環境のコストを最適化 | |
NEC コミュニケーションサービス(医療版) | コミュニケーションチャットツール | |
ConforMeeting/c | ペーパーレス資料共有システム | |
ConforMeeting | ペーパーレス会議システム | |
ConforMeeting | ペーパーレス会議システム | |
建設業ソリューション | 建設業ソリューション 課題解決型サイト | |
NEC CSIRT構築・運用支援サービス | インシデントに強い組織体制へ | |
NEC サイバーレジリエンス法 構想企画アセスメントサービス | サイバーレジリエンス法に対して、セキュリティ対応計画の立案を支援 | |
D | NEC 大学IR データ分析サービス | AIを活用した大学IR分析専用のサービス |
NEC デジタル変革支援サービス | DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです | |
デジタル健康手帳 | デジタル健康手帳は住民が自ら、医療情報・おくすり手帳・日常健康データ等を一元的に管理することで、自らの健康管理に役立て、効率的な情報管理と活用をサポートするサービスです。 | |
DEMITASNX | EMI抑制設計支援ツール | |
Druva | クラウドバックアップサービス | |
自治体DX推進ガイド | 自治体DXにおける課題解決 | |
E | EBWeb | 企業間取引WebEDIサービス |
NEC 中・小規模向けEC基盤サービス | 中・小規模向けECサイト運用サービス | |
EDIAI Server | EDI・EAI統合ミドルウェア | |
EDB Postgres™ | 既存システムとの高い親和性を持つエンタープライズ向けRDBMS | |
e-NAVIGATOR/販売管理 | 卸売業・商社向けソリューション | |
EXPLANNER/C | 建設業務向け基幹業務パッケージ | |
F | FieldAnalyst | 画像による人物像分析システム |
FieldAnalyst for Scene Understanding | AIを利用した人物行動分析システム | |
FieldAnalyst for Scene Understanding Light | 画像による混雑度分析システム | |
フォーネスビジュアス | AIとバイオ技術を融合したデジタルヘルスケアサービスで企業の健康経営をサポート | |
4thEye Professional | デバイス制御ソフトウェア | |
G | GISソリューション | 地図情報システム |
NEC GIS農地面積測量サービス | 農業ICTソリューション | |
GroupVision | 会計ソリューション | |
GroupVision/PM | Excel統合管理ソリューション | |
H | NEC 食品衛生管理サービス for HACCP | 食品衛生管理における管理項目の記録、データの蓄積、トレーサビリティを支援し、衛生管理作業の負担軽減に役立つサービスです |
NEC 高精度衛星測位ソフトウェア | 高精度衛星測位を実現するソフトウェア | |
HPC OnLine | クラウド型HPCサービス | |
HYPERPOST/圃場管理システム | 農業ICTソリューション | |
ヒューマンロケーション検知システム | 無線タグを利用してアミューズメント施設の利用者の位置測位を行うシステム | |
I | InfoCage SiteShell | Web Application Firewall(WAF) |
IoTソリューション | IoTを活用した業務効率化、情報収集 | |
NEC IoTセキュリティ設計支援サービス | 脅威分析から対策方針の立案、要件定義までサービスとしてご提供 | |
工場向けIoT・実績収集ソリューション | IoTを活用した業務効率化、情報収集 | |
K | KaBridge | 株主総会運営支援ソリューション |
顔認証パッケージソフトウェア Bio-IDiom KAOATO | 顔認証ソリューション | |
NEC 工事写真管理 | 建設業向け 工事写真管理ソフト | |
NEC 空床情報共有サービス | 法人グループ内や地域の法人グループ間の空床情報を共有できるクラウドサービス | |
NEC 協働支援サービス | 横のつながりを強化するサービス | |
L | Logstorage | 統合ログ管理システム |
M | マネージドクラウドサービス for AWS | AWS上で動作するシステムの運用を総合的に提供するサービス |
NEC モーター制御ソフトウェアプラットフォーム | モーター制御ソフトウェアライブラリ | |
モビリティソリューション | モビリティが持つ可能性とあなたのビジネスとの新しい懸け橋として貢献します | |
NEC 模倣品対策ソリューション | 産業機械製品向け模倣品対策ソリューション | |
N | Netskope | CASB(クラウドセキュリティ) |
NISMAIL | データ集配信ミドルウェア | |
NonCopy2 | 情報漏えい防止ソフトウェア | |
O | OfficeForce Lite | クラウド型コラボレーティブウェア(グループウェア) |
OneLogin(ワンログイン) | シングルサインオン/アクセスコントロール | |
NEC 応援経済圏構築プラットフォーム | 応援したい気持ちをつなぎ、独自の「応援経済圏」の創出を支援するサービス | |
P | PC-POS MATE | 専門店向けPOSトータルソリューション |
NEC パーソナル睡眠コーチ | 2週間短期集中の睡眠習慣改善プログラム | |
小売業向けPOSシステム | 小売業の集客や売上アップを支援 | |
PIStream | パワーインテグリティー設計支援ツール | |
PROCENTER/C | 文書管理 企業間の情報共有プラットフォーム | |
PROCENTER/C | 企業間・部門間情報共有プラットフォーム | |
NEC 製造業工程デジタル化ソリューション | 製造工程の実績情報を収集/見える化し、リードタイム短縮を支援します | |
R | RealScapeII | 空間解析ソリューション |
ReportFiling | Web電子帳票管理システム | |
NEC リモート現場マネジメント 360 | 360°カメラの映像を通して、遠隔地からリアルタイムに現場の様子を確認できるソリューションです | |
RETRIEEM | WEB情報検索システム | |
RoboStudio | ロボットソフトウェアプラットフォーム | |
RPA導入支援ソリューション | RPA導入~定着化支援サービス | |
RSAセキュリティ | 情報セキュリティ対策ソリューション | |
S | Saba Cloud | グローバルタレントマネジメントソリューション |
Salesforce | 営業支援・顧客管理システム | |
NECソリューションイノベータのSAPへの取り組み | SAP S/4HANA移行サービス、SAPアセスメントサービス | |
SimpWright | 手軽に使えるBIツール | |
SP-MULTI(食品) | 食品製造業向けソリューション | |
SpoolServer(ACOS帳票オープン化) | ACOS帳票オープン化ソリューション | |
SpoolServer(ACOS帳票オープンプリンタ出力) | ACOS帳票オープンプリンタ出力ソリューション | |
StorageForce | ファイルサーバ用アーカイブソフトウェア | |
StreamGallery | 映像検索配信システム | |
SuperStream | 財務会計/人事/給与 ERPパッケージ | |
商談管理業務を支援するソリューション | 生鮮食品業向けの顧客管理/商談管理業務を支援するソリューション | |
セキュリティ診断サービス | セキュリティ脆弱性診断サービス | |
セキュリティ教育サービス | 高度セキュリティ人材を育成するためのカスタマイズ教育提供サービス | |
センサデータ収集基盤ソリューション | 多種類のセンサーデータを1つのダッシュボードで確認できるソリューション | |
T | Tableau(タブロー) | データディスカバリツール |
ThinclST | シンクライアント端末化ソフトウェア | |
統合EDI基盤「ACMS」構築ソリューション | 統合EDI基盤「ACMS」構築ソリューション | |
Tripwire Enterprise | 改ざん検知システム | |
U | ULTRAFIXシリーズ特設サイト | 物流ソリューション |
ULTRAFIXシリーズ | 物流ソリューション | |
配送計画システム ULTRAFIX | 物流ソリューション | |
倉庫管理システム ULTRAFIX/WMS | 物流ソリューション | |
受注業務効率化ソリューション ULTRAFIX/OM特設サイト | 受注業務効率化ソリューション | |
受注業務効率化ソリューション ULTRAFIX/OM | 受注業務効率化ソリューション | |
V | NEC ボランティア支援サービス | イベント・ボランティア管理の運営支援サービス |
NEC VR現場体感分析ソリューション | ビジネス領域の仮想現実 | |
VR・ARソリューション | 業務における、生産性と競争力の向上を支援 | |
W | NEC WorkStyle Innovation Service for Microsoft 365 | ワークスタイルDX実現に向けて、Microsoft 365、Azureの環境整備や利活用を支援するチケット制のSIサービス |
WebMDシリーズ | 小売業向けトータルソリューション | |
Webコンテンツ保護・情報漏えい対策ソリューション | 情報セキュリティ対策ソリューション | |
iPaaS(Workato/ASTERIA WARP) | Workato/iPaaS サービスインテグレーション |
その他の検索方法で探す